Allenspach-Bootsmotoren GmbH
Rütistrasse 90
8645 Rapperswil-Jona |
![]() |
|---|---|
![]() |
|
| Site: Occasionen / Boote | ||||||
![]() |
Typ: | Sportboot Beekmann Sabre | ||||||||||||||||||||||
| Motorisierung: | 4 Zylinder Volvo Penta AQ 151 | |||||||||||||||||||||||
| Länge / Breite: | 520cm / 215cm | |||||||||||||||||||||||
| 1. inverkehrsetzung: | 01.1988 | |||||||||||||||||||||||
| Letzte Prüfung: | ab MFK | |||||||||||||||||||||||
| Preis: | 11'900.- | |||||||||||||||||||||||
| Detaillierte Beschreibung >> | ||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
Typ: | Bestyear Panga 23B | ||||||||||||||||||||||
| Motorisierung: | ohne Motor (Neuboot) | |||||||||||||||||||||||
| Länge / Breite: | 700cm / 175cm | |||||||||||||||||||||||
| 1. inverkehrsetzung: | Neu | |||||||||||||||||||||||
| Letzte Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||
| Preis: | Fr. 10'890.- | |||||||||||||||||||||||
| Detaillierte Beschreibung >> | ||||||||||||||||||||||||
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| Fotos folgen | Typ: | Sportboot Cigala E Bertinetti SV600 | ||||||||||||||||||||||
| Motorisierung: | 6 Zylinder Volvo Penta 175A | |||||||||||||||||||||||
| Länge / Breite: | 601cm / 219cm | |||||||||||||||||||||||
| 1. inverkehrsetzung: | 01.1983 | |||||||||||||||||||||||
| Letzte Prüfung: | ab MFK | |||||||||||||||||||||||
| Preis: | 12'800.- | |||||||||||||||||||||||
| Detaillierte Beschreibung >> | ||||||||||||||||||||||||
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Typ: | Thoma 550 | ||||||||||||||||||||||
| Motorisierung: | Yamaha F15 (15PS) | |||||||||||||||||||||||
| Länge / Breite: | 550cm / 165cm | |||||||||||||||||||||||
| 1. inverkehrsetzung: | 2002 | |||||||||||||||||||||||
| Letzte Prüfung: | 2009 | |||||||||||||||||||||||
| Preis: | 19'200.- | |||||||||||||||||||||||
| Detaillierte Beschreibung >> | ||||||||||||||||||||||||